Data Variação Variação no Período Acumulado 12 meses
09/2023 0.11% 0.11% 4.51%
10/2023 0.12% 0.23% 4.14%
11/2023 0.1% 0.33% 3.85%
12/2023 0.55% 0.88% 3.71%
01/2024 0.57% 1.46% 3.82%
02/2024 0.81% 2.28% 3.86%
03/2024 0.19% 2.47% 3.40%
04/2024 0.37% 2.85% 3.23%
05/2024 0.46% 3.33% 3.34%
06/2024 0.25% 3.58% 3.70%
07/2024 0.26% 3.85% 4.06%
08/2024 -0.14% 3.71% 3.71%

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

4 × 2 =